МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
НАКАЗ |
01.03.2018 № 90 |
Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 340 від 31.10.2022
№ 428 від 25.07.2023
№ 189 від 21.03.2024}
{У тексті Наказу та додатках до нього: слова «Департамент фінансів» у всіх відмінках замінено словами «Департамент соціального забезпечення» у відповідних відмінках; слова «начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України» в усіх відмінках замінено словами «Головнокомандувач Збройних Сил України» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 340 від 31.10.2022}
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами), з метою визначення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України НАКАЗУЮ:
тарифні розряди за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1 - 22 до цього наказу;
співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України та осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 23, 24 до цього наказу;
тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника;
якщо назва посади безпосереднього військового керівника містить слово "заступник", - тарифний розряд для заступника такого керівника відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу на підставі тарифного розряду військового керівника аналогічного підрозділу, який не є заступником керівника вищого рівня. У разі відсутності в штаті такої посади військового керівника тарифний розряд для посади заступника цього керівника встановлюється відповідно до схеми, визначеної у додатку 23 до цього наказу;
тарифні розряди за посадами керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу, які одночасно є помічниками відповідних керівників (командувачів, командирів, начальників штабів, управлінь тощо), на рівні посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних підрозділів, крім посад осіб офіцерського складу, тарифні розряди яких встановлюються згідно зі схемами, визначеними в додатках 1 - 22 до цього наказу.
2. Головнокомандувачу Збройних Сил України на підставі цього наказу (без переліків змін до штатів) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штатів Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу згідно з додатками 1 - 23 до цього наказу.
3. Головнокомандувачу Збройних Сил України затверджувати окремі схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України органів військового управління, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України (крім апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) за поданням розробників штатів і попереднім погодженням з Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони України згідно зі схемою, визначеною у додатку 25 до цього наказу.
4. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України на підставі цього наказу (без переліку змін до штату) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штату апарату Міністерства оборони України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1, 23 до цього наказу.
5. Розробникам штатів пропозиції до схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України відпрацьовувати за погодженням з Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони України та подавати на затвердження Міністру оборони України згідно зі схемами, визначеними у додатках 26, 27 до цього наказу.
6. Під час внесення змін до штатів:
заміну розмірів посадових окладів, встановлених до 01 березня 2018 року, на відповідні тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України в штатах апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України здійснювати відповідальним за ведення штатів спільно з керівниками фінансово-економічних органів;
у разі якщо штатом передбачено посадовий оклад у розмірі від мінімального до максимального, - враховувати максимальний розмір посадового окладу.
7. Перепризначення осіб офіцерського складу Збройних Сил України у зв’язку із запровадженням тарифних розрядів за займаними посадами не проводити.
8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України від 26 серпня 2014 року № 565 "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за № 1093/25870, та від 14 лютого 2017 року № 94 "Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 327/30195.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Директор департаменту | 58 |
2 | Начальник самостійного управління | 54 |
3 | Начальник самостійного відділу | 51 |
4 | Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління | 47 |
5 | Завідувач самостійного сектору | 39 |
6 | Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу | 37 |
7 | Старший офіцер | 30 |
8 | Офіцер | 28 |
Додаток 2 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Начальник Головного управління | 58 |
2 | Начальник Центрального управління* | 57 |
3 | Начальник Центрального управління** | 56 |
4 | Начальник самостійного управління | 54 |
5 | Начальник управління у складі Головного (Центрального) управління | 53 |
6 | Начальник самостійного відділу | 51 |
7 | Начальник відділу, служби у складі Головного (Центрального, самостійного) управління | 47 |
8 | Начальник відділення, групи у складі Головного (Центрального, самостійного) управління, самостійного відділу, служби | 37 |
9 | Старший офіцер | 30 |
10 | Офіцер | 28 |
__________
* Для посад зі штатно-посадовою категорією «бригадний генерал».
** Для посад зі штатно-посадовою категорією «полковник».
{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 428 від 25.07.2023}
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України територіального управління
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Начальник територіального управління | 54 |
2 | Заступник начальника територіального управління | 53 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування виду Збройних Сил України
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Перший заступник та заступники командувача виду Збройних Сил України | 60 |
2 | Начальник управління | 51 |
3 | Начальник відділу | 40 |
4 | Начальник відділення, групи | 32 |
5 | Старший офіцер | 29 |
6 | Офіцер | 26 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Перший заступник та заступники командувача окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України | 59 |
2 | Начальник управління | 51 |
3 | Начальник відділу | 38 |
4 | Начальник відділення, групи | 30 |
5 | Старший офіцер | 28 |
6 | Офіцер | 25 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління оперативного, повітряного командувань
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Командувач військ оперативного командування, командир повітряного командування | 58 |
2 | Начальник управління | 47 |
3 | Начальник відділу | 37 |
4 | Начальник відділення, групи | 28 |
5 | Старший офіцер | 27 |
6 | Офіцер | 24 |
Додаток 7 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України корпусів (усіх найменувань)
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1. Управління корпусів (усіх найменувань) | ||
1 | Командир | 58 |
2 | Заступник командира (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 57 |
3 | Заступник начальника штабу | 52 |
4 | Начальник: управління, озброєння, тилу | 47 |
5 | Начальник протиповітряної оборони | 38 |
6 | Начальник відділу | 37 |
7 | Начальник служби | 36 |
8 | Начальник: відділення, групи | 28 |
9 | Старший: офіцер, оперативний черговий | 27 |
10 | Офіцер, оперативний черговий | 24 |
2. Кадр управління корпусу резерву | ||
1 | Командир | 58 |
2 | Заступник командира (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 57 |
3 | Начальник: озброєння, тилу | 45 |
4 | Заступник начальника штабу | 44 |
5 | Начальник управління | 43 |
6 | Начальник протиповітряної оборони | 34 |
7 | Начальник відділу | 30 |
8 | Начальник: відділення, групи | 26 |
9 | Старший: офіцер, оперативний черговий | 25 |
10 | Офіцер, оперативний черговий | 23 |
{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства оборони № 189 від 21.03.2024, з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства оборони № 217 від 03.04.2024}
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України військово-морської бази Військово-Морських Сил
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир бази | 43 |
2 | Начальник штабу - перший заступник командира бази | 42 |
3 | Заступник командира бази (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 42 |
4 | Помічник командира бази - начальник служби | 26 |
5 | Начальник розвідки | 26 |
6 | Начальник протиповітряної оборони | 26 |
7 | Начальник зв’язку | 26 |
8 | Начальник протичовнової боротьби та протипідводно-диверсійної оборони | 26 |
9 | Флагманський штурман | 26 |
10 | Флагманський артилерист | 26 |
11 | Флагманський мінер | 26 |
12 | Флагманський спеціаліст | 26 |
13 | Начальник служби | 26 |
14 | Начальник відділення управління бази | 25 |
15 | Начальник групи | 25 |
16 | Начальник поста - заступник начальника командного пункту | 25 |
17 | Начальник фізичної підготовки і спорту | 25 |
18 | Помічник командира бази з правової роботи | 25 |
19 | Заступник начальника служби | 25 |
20 | Старший офіцер управління бази | 22 |
21 | Старший інженер управління бази | 22 |
22 | Старший оперативний черговий | 22 |
23 | Начальник вузла | 21 |
24 | Начальник оркестру - військовий диригент | 21 |
25 | Начальник відділення | 21 |
26 | Командир групи | 21 |
27 | Помічник начальника штабу | 21 |
28 | Заступник начальника вузла | 20 |
29 | Старший помічник начальника відділення | 19 |
30 | Енергетик управління бази | 18 |
31 | Інженер управління бази | 18 |
32 | Оперативний черговий | 18 |
33 | Офіцер управління бази | 18 |
34 | Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом) | 18 |
35 | Начальник бюро | 17 |
36 | Начальник лабораторії | 17 |
37 | Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду) | 17 |
38 | Начальник пункту | 17 |
39 | Начальник клубу | 16 |
40 | Лікар медичного пункту | 16 |
41 | Начальник центру всіх найменувань у складі вузла | 15 |
42 | Інженер у складі вузла | 15 |
43 | Начальник відділення вузла | 14 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України бригади (усіх найменувань)
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир бригади | 39 |
2 | Перший заступник командира бригади | 38 |
3 | Заступник командира бригади (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 38 |
4 | Старший штурман | 32 |
5 | Начальник служби безпеки польотів | 30 |
6 | Штурман (крім штурмана навігаційного забезпечення), флагманський штурман | 30 |
7 | Начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки | 30 |
8 | Заступник начальника інженерно-авіаційної служби | 29 |
9 | Заступник начальника озброєння | 29 |
10 | Заступник начальника тилу | 29 |
11 | Заступник начальника штабу (у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 29 |
12 | Заступник командира бригадної артилерійської групи | 29 |
13 | Начальник штабу - перший заступник командира бригадної артилерійської групи | 29 |
14 | Начальник групи - керівник польотами | 27 |
15 | Начальник артилерії | 26 |
16 | Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований командиру бригади | 26 |
17 | Помічник командира бригади з живучості | 25 |
18 | Помічник командира бригади з матеріально-технічного забезпечення | 25 |
19 | Помічник командира бригади з охорони державної таємниці | 25 |
20 | Помічник командира бригади з правової роботи | 25 |
21 | Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби | 25 |
22 | Начальник пошуково-рятувальної, парашутно-десантної служби | 25 |
23 | Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований начальнику штабу | 25 |
24 | Флагманський мінер | 25 |
25 | Флагманський спеціаліст з ракетної зброї | 25 |
26 | Флагманський спеціаліст з радіотехнічної служби | 25 |
27 | Начальник відділення управління бригади (крім командного пункту) | 24 |
28 | Начальник зв’язку | 24 |
29 | Начальник зв’язку та радіотехнічного забезпечення | 24 |
30 | Начальник зв’язку - флагманський спеціаліст | 24 |
31 | Начальник спеціальної служби | 24 |
32 | Начальник розвідки | 24 |
33 | Начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки | 24 |
34 | Начальник автомобільної служби | 24 |
35 | Начальник автомобільної та електрогазової служби | 24 |
36 | Начальник служби авіаційного озброєння і десантного обладнання | 24 |
37 | Начальник авіаційно-технічної служби | 24 |
38 | Начальник бронетанкової служби | 24 |
39 | Начальник інженерної служби | 24 |
40 | Начальник інженерно-аеродромної служби | 24 |
41 | Начальник квартирно-експлуатаційної служби | 24 |
42 | Начальник маскувальної і міннопідривної служби | 24 |
43 | Начальник медичної служби | 24 |
44 | Начальник служби озброєння | 24 |
45 | Начальник служби пального і мастильних матеріалів | 24 |
46 | Начальник продовольчої служби | 24 |
47 | Начальник продовольчої і речової служби | 24 |
48 | Начальник речової служби | 24 |
49 | Начальник радіоелектронної боротьби | 24 |
50 | Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки) | 24 |
51 | Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння | 24 |
52 | Керівник польотами | 24 |
53 | Штурман навігаційного забезпечення | 24 |
54 | Старший бортовий інженер-інструктор | 24 |
55 | Старший інженер інженерно-авіаційної служби | 24 |
56 | Заступник начальника служби (помічника командира бригади) | 24 |
57 | Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи | 24 |
58 | Начальник метеорологічної служби | 23 |
59 | Начальник служби метрології та стандартизації | 23 |
60 | Начальник служби пожежної безпеки | 23 |
61 | Начальник прес-служби | 23 |
62 | Начальник фізичної підготовки і спорту | 23 |
63 | Начальник запасного командного пункту | 23 |
64 | Старший помічник начальника штабу | 23 |
65 | Старший помічник керівника польотами | 23 |
66 | Заступник начальника служби | 23 |
67 | Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки | 23 |
68 | Інженер (інженерно-авіаційної служби) | 23 |
69 | Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи | 23 |
70 | Заступник начальника командного пункту | 23 |
71 | Начальник зв’язку та начальник розвідки бригадної артилерійської групи | 22 |
72 | Начальник групи інженерного забезпечення | 22 |
73 | Начальник групи матеріального забезпечення | 22 |
74 | Начальник відділення (у складі командного пункту) | 21 |
75 | Начальник групи (регламенту та ремонту) | 21 |
76 | Начальник групи зберігання авіаційної техніки | 21 |
77 | Начальник групи підготовки та регламенту тренажерів | 21 |
78 | Начальник обліково-планової групи | 21 |
79 | Помічник начальника штабу (всіх найменувань) | 21 |
80 | Помічник начальника служби з електрочастини (якщо начальник служби - заступник командира бригади) | 21 |
81 | Помічник керівника польотів | 21 |
82 | Старший помічник начальника відділення управління бригади (крім командного пункту) | 21 |
83 | Старший помічник начальника зв’язку | 21 |
84 | Старший помічник начальника зв’язку та радіотехнічного забезпечення | 21 |
85 | Старший інженер управління бригади | 21 |
86 | Старший офіцер | 21 |
87 | Старший оперативний черговий | 21 |
88 | Старший помічник начальника відділення | 21 |
89 | Начальник групи моніторингу інформаційного простору і протидії | 20 |
90 | Начальник рятувальної парашутно-десантної групи | 20 |
91 | Начальник інформаційно-аналітичної групи | 20 |
92 | Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла | 20 |
93 | Начальник стройової частини | 20 |
94 | Начальник технічно-експлуатаційної частини автомобільної техніки | 20 |
95 | Начальник оркестру - військовий диригент | 20 |
96 | Начальник полігона | 20 |
97 | Старший помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи | 20 |
98 | Начальник розвідки (за напрямами родів військ) | 19 |
99 | Заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла | 19 |
100 | Заступник начальника полігона | 19 |
101 | Помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи | 18 |
102 | Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом) | 17 |
103 | Помічник начальника артилерії | 17 |
104 | Помічник начальника відділення управління бригади | 17 |
105 | Помічник начальника зв’язку | 17 |
106 | Помічник начальника зв’язку і радіотехнічного забезпечення | 17 |
107 | Помічник начальника протиповітряної оборони | 17 |
108 | Помічник начальника служби | 17 |
109 | Інженер з безпеки дорожнього руху | 17 |
110 | Інженер управління бригади (крім інженерно-авіаційної та метрологічної служб) | 17 |
111 | Офіцер управління бригади | 17 |
112 | Оперативний черговий | 17 |
113 | Лікар медичної служби | 17 |
114 | Начальник диспетчерського пункту | 16 |
115 | Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду) | 16 |
116 | Начальник клубу | 15 |
117 | Лікар медичного пункту | 15 |
118 | Інженер метеорологічної служби | 15 |
119 | Начальник відділення зберігання | 14 |
120 | Начальник центру (усіх найменувань у структурі вузла) | 14 |
121 | Інженер командного пункту | 14 |
122 | Старший авіаційний технік | 14 |
123 | Старший технік | 14 |
124 | Старший помічник оперативного чергового | 14 |
125 | Начальник пункту управління артилерійською розвідкою бригадної артилерійської групи | 14 |
126 | Начальник відділення вузла | 13 |
127 | Начальник лабораторії ракетних комплексів | 13 |
128 | Начальник обслуги | 13 |
129 | Начальник складу авіаційного пального | 13 |
130 | Авіаційний технік | 12 |
131 | Технік | 12 |
132 | Помічник оперативного чергового | 12 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України бригади кадру
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир бригади кадру | 35 |
2 | Перший заступник командира бригади кадру | 34 |
3 | Заступник командира бригади кадру за всіма найменуваннями посад, у тому числі з подвійним найменуванням посади | 34 |
4 | Начальник відділу зберігання | 24 |
5 | Начальник відділу технічної частини | 24 |
6 | Начальник відділу тилу | 24 |
7 | Начальник оперативного відділення | 24 |
8 | Заступник начальника штабу | 24 |
9 | Заступник начальника відділу зберігання | 23 |
10 | Заступник начальника оперативного відділення | 23 |
11 | Начальник мобілізаційної групи | 21 |
12 | Помічник командира бригади - начальник служби | 20 |
13 | Начальник служби, яка безпосередньо підпорядковується командиру бригади | 20 |
14 | Помічник командира бригади | 20 |
15 | Старший помічник начальника штабу | 20 |
16 | Начальник відділення бойової підготовки | 17 |
17 | Начальник групи інженерного забезпечення | 16 |
18 | Начальник матеріального забезпечення | 16 |
19 | Начальник вузла зв’язку | 15 |
20 | Старший інженер відділу зберігання | 15 |
21 | Офіцер управління бригади | 15 |
22 | Заступник начальника групи інженерного забезпечення | 15 |
23 | Заступник начальника матеріального забезпечення | 15 |
24 | Помічник начальника штабу | 14 |
25 | Старший помічник начальника відділення | 14 |
26 | Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла | 13 |
27 | Начальник центру вузла зв’язку | 13 |
28 | Начальник групи зберігання | 13 |
29 | Помічник начальника відділу зберігання | 13 |
30 | Помічник начальника відділення оперативного | 13 |
31 | Помічник начальника відділення технічної частини | 13 |
32 | Помічник начальника відділення тилу | 13 |
33 | Інженер | 12 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України полку
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир полку | 31 |
2 | Начальник штабу - перший заступник командира полку | 30 |
3 | Заступник командира полку (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 30 |
4 | Заступник начальника штабу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 25 |
5 | Начальник автомобільної служби | 23 |
6 | Начальник бронетанкової служби | 23 |
7 | Начальник інженерної служби | 23 |
8 | Начальник медичної служби | 23 |
9 | Начальник квартирно-експлуатаційної служби | 23 |
10 | Начальник зв’язку | 23 |
11 | Начальник продовольчої служби | 23 |
12 | Начальник продовольчої і речової служби | 23 |
13 | Начальник речової служби | 23 |
14 | Начальник радіоелектронної боротьби | 23 |
15 | Начальник розвідки | 23 |
16 | Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки) | 23 |
17 | Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння | 23 |
18 | Начальник служби пального і мастильних матеріалів | 23 |
19 | Помічник командира полку - начальник служби | 23 |
20 | Начальник геоінформаційної служби (топографічної) | 22 |
21 | Начальник служби метрології та стандартизації | 22 |
22 | Начальник метеорологічної служби | 22 |
23 | Начальник електротехнічної служби | 22 |
24 | Начальник фізичної підготовки і спорту | 22 |
25 | Начальник командного пункту | 22 |
26 | Начальник служби пожежної безпеки | 22 |
27 | Помічник командира полку з правової роботи | 22 |
28 | Заступник начальника служби (помічника командира полку) | 22 |
29 | Заступник начальника командного пункту (усіх найменувань) | 22 |
30 | Старший помічник начальника штабу | 21 |
31 | Старший офіцер | 20 |
32 | Старший оперативний черговий | 20 |
33 | Начальник стройової частини | 20 |
34 | Начальник відділу зберігання | 18 |
35 | Помічник начальника штабу (усіх найменувань) | 18 |
36 | Старший помічник начальника відділення управління полку | 18 |
37 | Старший інженер відділення управління полку | 18 |
38 | Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом) | 17 |
39 | Помічник начальника відділення управління полку | 17 |
40 | Помічник начальника: зв’язку, розвідки, служби | 17 |
41 | Офіцер управління полку | 16 |
42 | Юрисконсульт | 16 |
43 | Оперативний черговий | 16 |
44 | Начальник вузла | 16 |
45 | Начальник полігона | 16 |
46 | Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду) | 16 |
47 | Заступник начальника вузла | 15 |
48 | Начальник клубу | 15 |
49 | Начальник відділення командного пункту | 15 |
50 | Лікар медичного пункту | 15 |
51 | Старший помічник начальника полігона | 15 |
52 | Начальник: відділення, групи зберігання | 14 |
53 | Начальник центру (усіх найменувань у складі вузла) | 14 |
54 | Начальник відділення бойового управління | 14 |
55 | Начальник розрахунково-аналітичної групи | 14 |
56 | Інженер відділення управління полку, енергетичного забезпечення | 14 |
57 | Помічник начальника полігона | 14 |
58 | Начальник відділення вузла протидії технічним розвідкам | 13 |
59 | Начальник лабораторії ракетних комплексів | 13 |
60 | Начальник: апаратної, відділення (без підпорядкованих посад офіцерського складу) | 13 |
61 | Начальник обслуги | 13 |
62 | Начальник станції | 13 |
63 | Інженер командного пункту | 13 |
64 | Перекладач | 13 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України полку кадру
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Командир полку кадру | 26 |
2 | Начальник штабу - перший заступник командира полку кадру | 25 |
3 | Заступник командира полку кадру (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 25 |
4 | Начальник озброєння, начальник тилу | 23 |
5 | Начальник артилерії, начальник протиповітряної оборони | 22 |
6 | Помічник командира полку кадру | 15 |
7 | Начальник служби | 15 |
8 | Начальник групи (мобілізаційної) | 15 |
9 | Старший помічник начальника штабу | 15 |
10 | Помічник начальника штабу | 13 |
11 | Начальник медичного пункту | 13 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України авіаційної ескадрильї (у тому числі окремої)
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир ескадрильї | 28 |
2 | Начальник штабу - перший заступник командира ескадрильї | 27 |
3 | Заступник командира ескадрильї (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 27 |
4 | Старший штурман (ескадрильї) | 25 |
5 | Штурман (ескадрильї) | 24 |
6 | Командир загону | 24 |
7 | Командир ланки | 24 |
8 | Штурман (загону) | 23 |
9 | Штурман-льотчик (ланки) | 23 |
10 | Начальник зв’язку (ескадрильї) - старший повітряний радист | 23 |
11 | Командир корабля | 23 |
12 | Старший льотчик | 22 |
13 | Старший льотчик-інструктор | 22 |
14 | Штурман корабля | 21 |
15 | Помічник командира корабля | 21 |
16 | Командир вертольота | 20 |
17 | Льотчик (літака) | 20 |
18 | Льотчик-інструктор (літака) | 20 |
19 | Помічник начальника інженерно-авіаційної служби | 20 |
20 | Начальник технічно-експлуатаційної частини (ескадрильї) | 19 |
21 | Начальник групи обслуговування | 19 |
22 | Начальник обслуги | 19 |
23 | Льотчик-оператор | 18 |
24 | Начальник технічно-експлуатаційної частини (ланки) | 18 |
25 | Інженер інженерно-авіаційної служби | 18 |
26 | Старший бортовий авіаційний технік | 15 |
27 | Бортовий авіаційний технік | 14 |
28 | Старший авіаційний технік | 13 |
29 | Старший технік | 13 |
30 | Авіаційний технік | 12 |
31 | Технік | 12 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України батальйонної тактичної групи
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Командир групи | 28 |
2 | Заступник командира групи (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 27 |
3 | Заступник начальника штабу | 23 |
4 | Помічник командира групи - начальник служби | 22 |
5 | Начальник артилерії - помічник командира групи | 22 |
6 | Начальник зв’язку | 22 |
7 | Начальник протиповітряної оборони | 22 |
8 | Начальник розвідки | 22 |
9 | Начальник служби | 22 |
10 | Помічник командира групи з правової роботи | 21 |
11 | Начальник фізичної підготовки та спорту | 21 |
12 | Заступник начальника служби | 21 |
13 | Начальник відділення | 20 |
14 | Старший офіцер | 17 |
15 | Старший помічник начальника відділення | 17 |
16 | Начальник вузла | 16 |
17 | Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом) | 16 |
18 | Офіцер | 16 |
19 | Помічник начальника відділення | 16 |
20 | Помічник начальника служби | 16 |
21 | Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду) | 15 |
22 | Лікар медичного пункту | 14 |
23 | Інженер | 12 |
24 | Перекладач | 12 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління групи зенітних ракетних дивізіонів
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | Командир групи | 27 |
2 | Заступник командира групи (усіх найменувань) | 26 |
3 | Начальник групи бойового управління | 21 |
4 | Помічник командира групи - начальник служби | 21 |
5 | Заступник начальника групи бойового управління | 20 |
6 | Начальник служби | 20 |
7 | Начальник зв’язку | 20 |
8 | Оперативний черговий | 16 |
9 | Офіцер | 16 |
10 | Начальник лабораторії ракетних комплексів | 14 |
11 | Заступник начальника лабораторії ракетних комплексів | 13 |
12 | Інженер відділення | 12 |
13 | Начальник обслуги | 12 |
СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України окремого батальйону (дивізіону), навчального батальйону (дивізіону), дисциплінарного батальйону, загону спеціального призначення
№ з/п | Найменування військової посади | Тарифний розряд |
1 | 2 | 3 |
1 | Командир: окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення | 25 |
2 | Заступник командира окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення | 24 |
3 | Заступник начальника штабу окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону, загону спеціального призначення (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади) | 21 |
4 | Командир групи утримання офіцерів | 20 |
5 | Начальник вузла зв’язку батальйону зв’язку (зв’язку та радіотехнічного забезпечення) | 19 |
6 | Начальник прального загону | 19 |
7 | Заступник командира групи утримання офіцерів | 19 |
8 | Заступник начальника вузла зв’язку батальйону зв’язку (зв’язку та радіотехнічного забезпечення) | 18 |
9 | Заступник начальника прального загону | 17 |
